Statistiche di accesso al sito: Comune di Airasca
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 31/12/2010 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 22/05/2013 alle ore 23.16.55 |
| Periodo intercorso: | 874 giorni |
| Pagine viste totali: | 228.000 |
| Media giornaliera pagine viste: | 260,87 |
| Miglior giorno: | 29/01/2012 1.495 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| mercoledì 22 maggio 2013 | 284 | 3,80% | |
| martedì 21 maggio 2013 | 277 | 3,71% | |
| lunedì 20 maggio 2013 | 316 | 4,23% | |
| domenica 19 maggio 2013 | 106 | 1,42% | |
| sabato 18 maggio 2013 | 171 | 2,29% | |
| venerdì 17 maggio 2013 | 199 | 2,67% | |
| giovedì 16 maggio 2013 | 355 | 4,76% | |
| mercoledì 15 maggio 2013 | 358 | 4,80% | |
| martedì 14 maggio 2013 | 421 | 5,64% | |
| lunedì 13 maggio 2013 | 495 | 6,63% | |
| domenica 12 maggio 2013 | 130 | 1,74% | |
| sabato 11 maggio 2013 | 135 | 1,81% | |
| venerdì 10 maggio 2013 | 249 | 3,34% | |
| giovedì 09 maggio 2013 | 276 | 3,70% | |
| mercoledì 08 maggio 2013 | 289 | 3,87% | |
| martedì 07 maggio 2013 | 251 | 3,36% | |
| lunedì 06 maggio 2013 | 327 | 4,38% | |
| domenica 05 maggio 2013 | 111 | 1,49% | |
| sabato 04 maggio 2013 | 86 | 1,15% | |
| venerdì 03 maggio 2013 | 221 | 2,96% | |
| giovedì 02 maggio 2013 | 271 | 3,63% | |
| mercoledì 01 maggio 2013 | 85 | 1,14% | |
| martedì 30 aprile 2013 | 304 | 4,07% | |
| lunedì 29 aprile 2013 | 362 | 4,85% | |
| domenica 28 aprile 2013 | 96 | 1,29% | |
| sabato 27 aprile 2013 | 96 | 1,29% | |
| venerdì 26 aprile 2013 | 166 | 2,22% | |
| giovedì 25 aprile 2013 | 177 | 2,37% | |
| mercoledì 24 aprile 2013 | 209 | 2,80% | |
| martedì 23 aprile 2013 | 343 | 4,60% | |
| lunedì 22 aprile 2013 | 298 | 3,99% | |
| Totale voci elencate (31) | 7.464 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.