Statistiche di accesso al sito: Comune di Airasca
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito

» Sommario generale
» Report pagine viste per periodi (anno, mese)

» Referer di provenienza
» Visite per ogni pagine
» Report per giorno della settimana
» Report per giorno del mese
» Report per settimana dell'anno
» Report per mese dell'anno
» Report colori
» Report browser
» Report risoluzione
» Report sistema
» Report lingue/paesi

Periodo analizzato: tutti i dati in archivio

Sommario riepilogativo generale
Data inizio statistica:14/03/2005 alle ore 00.00.00
Data fine statistica:22/11/2008 alle ore 3.28.45
Periodo intercorso:1.350 giorni
Pagine viste totali:242.475
Media giornaliera pagine viste:179,61
Miglior giorno:03/07/2007
587 pagine viste

Report pagine viste ultimi 30 giorni
Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni.
Data Pagine viste % di Pagine viste Grafico
sabato 22 novembre 2008 3 0,06%
venerdì 21 novembre 2008 165 3,15%
giovedì 20 novembre 2008 200 3,81%
mercoledì 19 novembre 2008 297 5,66%
martedì 18 novembre 2008 188 3,59%
lunedì 17 novembre 2008 195 3,72%
domenica 16 novembre 2008 34 0,65%
sabato 15 novembre 2008 146 2,78%
venerdì 14 novembre 2008 154 2,94%
giovedì 13 novembre 2008 347 6,62%
mercoledì 12 novembre 2008 168 3,20%
martedì 11 novembre 2008 130 2,48%
lunedì 10 novembre 2008 252 4,81%
domenica 09 novembre 2008 117 2,23%
sabato 08 novembre 2008 138 2,63%
venerdì 07 novembre 2008 194 3,70%
giovedì 06 novembre 2008 261 4,98%
mercoledì 05 novembre 2008 201 3,83%
martedì 04 novembre 2008 174 3,32%
lunedì 03 novembre 2008 212 4,04%
domenica 02 novembre 2008 36 0,69%
sabato 01 novembre 2008 146 2,78%
venerdì 31 ottobre 2008 125 2,38%
giovedì 30 ottobre 2008 236 4,50%
mercoledì 29 ottobre 2008 170 3,24%
martedì 28 ottobre 2008 230 4,39%
lunedì 27 ottobre 2008 203 3,87%
domenica 26 ottobre 2008 65 1,24%
sabato 25 ottobre 2008 46 0,88%
venerdì 24 ottobre 2008 256 4,88%
giovedì 23 ottobre 2008 155 2,96%
Totale voci elencate (31) 5.244 100,00%




Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.