Statistiche di accesso al sito: Comune di Airasca
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 31/12/2010 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 06/02/2012 alle ore 9.39.42 |
| Periodo intercorso: | 403 giorni |
| Pagine viste totali: | 97.678 |
| Media giornaliera pagine viste: | 242,38 |
| Miglior giorno: | 29/01/2012 1.495 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| lunedì 06 febbraio 2012 | 59 | 0,57% | |
| domenica 05 febbraio 2012 | 152 | 1,46% | |
| sabato 04 febbraio 2012 | 204 | 1,97% | |
| venerdì 03 febbraio 2012 | 402 | 3,87% | |
| giovedì 02 febbraio 2012 | 422 | 4,07% | |
| mercoledì 01 febbraio 2012 | 384 | 3,70% | |
| martedì 31 gennaio 2012 | 427 | 4,12% | |
| lunedì 30 gennaio 2012 | 532 | 5,13% | |
| domenica 29 gennaio 2012 | 1.495 | 14,41% | |
| sabato 28 gennaio 2012 | 305 | 2,94% | |
| venerdì 27 gennaio 2012 | 455 | 4,39% | |
| giovedì 26 gennaio 2012 | 438 | 4,22% | |
| mercoledì 25 gennaio 2012 | 345 | 3,32% | |
| martedì 24 gennaio 2012 | 370 | 3,57% | |
| lunedì 23 gennaio 2012 | 457 | 4,40% | |
| domenica 22 gennaio 2012 | 140 | 1,35% | |
| sabato 21 gennaio 2012 | 186 | 1,79% | |
| venerdì 20 gennaio 2012 | 238 | 2,29% | |
| giovedì 19 gennaio 2012 | 260 | 2,51% | |
| mercoledì 18 gennaio 2012 | 487 | 4,69% | |
| martedì 17 gennaio 2012 | 370 | 3,57% | |
| lunedì 16 gennaio 2012 | 266 | 2,56% | |
| domenica 15 gennaio 2012 | 127 | 1,22% | |
| sabato 14 gennaio 2012 | 165 | 1,59% | |
| venerdì 13 gennaio 2012 | 377 | 3,63% | |
| giovedì 12 gennaio 2012 | 314 | 3,03% | |
| mercoledì 11 gennaio 2012 | 249 | 2,40% | |
| martedì 10 gennaio 2012 | 176 | 1,70% | |
| lunedì 09 gennaio 2012 | 378 | 3,64% | |
| domenica 08 gennaio 2012 | 127 | 1,22% | |
| sabato 07 gennaio 2012 | 69 | 0,66% | |
| Totale voci elencate (31) | 10.376 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.